Activitats
Càlcul de la caiguda de tensió d'un circuit d'enllumenat d'unes oficines
L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumne tingui un coneixement de com s’ha de dissenyar una línia elèctrica d’interior. En aquest cas s’ha de fer la comprovació per caiguda de tensió del circuit d’unes oficines.
Un circuit d’enllumenat d’unes oficines té connectats vint equips fluorescents d’alt rendiment de 4 x 32 W. Calculeu la caiguda de tensió de la línia si sabem que entre el quadre de comandament i protecció i el punt de llum més allunyat hi ha 40 m.
Comprovació del corrent màxim admissible d'un circuit interior d'unes oficines
L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumne tingui un coneixement de com s’ha de comprovar un circuit per al corrent màxim admissible per asegurar-ne el bon funcionament.
En unes oficines en què tota la instal·lació està feta sota tub flexible corrugat encastat en parets tèrmicament aïllades, hi ha una línia monofàsica que alimenta dos ordinadors, una impressora i una fotocopiadora. Aquesta línia està dissenyada perquè hi passi un corrent de 16 A, com a màxim. Els conductors són unipolars, mesuren 2,5 mm² de secció i tenen un aïllament de XLPE. Comproveu que el conductor escollit és el correcte per al corrent màxim admissible.
Feu servir la taula següent, d’intensitats màximes admissibles segons la taula A.52-1bis de la norma UNE 20.460-5-523:2004
Mètode d’instal·lació | Nombre de pols i tipus d’aïllament | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 3x PVC | 2x PVC | 3x XLPE | 2x XLPE | ||||||||
A2 | 3x PVC | 2x PVC | 3x XLPE | 2x XLPE | ||||||||
B1 | 3x PVC | 2x PVC | 3x XLPE | 2x XLPE | ||||||||
B2 | 3x PVC | 2x PVC | 3x XLPE | 2x XLPE | ||||||||
C | 3x PVC | 2x PVC | 3x XLPE | 2x XLPE | ||||||||
E | 3x PVC | 2x PVC | 3x XLPE | 2x XLPE | ||||||||
F | 3x PVC | 2x PVC | 3x XLPE | 2x XLPE |
||||||||
Secció mm² COURE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1,5 | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 | 15 | 16 | 16,5 | 19 | 20 | 21 | 24 | – |
2,5 | 15 | 16 | 17,5 | 18,5 | 21 | 22 | 23 | 26 | 26,5 | 29 | 33 | – |
4 | 20 | 21 | 23 | 24 | 27 | 30 | 31 | 34 | 36 | 38 | 45 | – |
6 | 25 | 27 | 30 | 32 | 36 | 37 | 40 | 44 | 46 | 49 | 57 | – |
10 | 34 | 37 | 40 | 44 | 50 | 52 | 54 | 60 | 65 | 68 | 76 | – |
16 | 45 | 49 | 54 | 59 | 66 | 70 | 73 | 81 | 87 | 91 | 105 | – |
25 | 59 | 64 | 70 | 77 | 84 | 88 | 95 | 103 | 110 | 116 | 123 | 140 |
35 | – | 77 | 86 | 96 | 104 | 110 | 119 | 127 | 137 | 144 | 154 | 174 |
50 | – | 94 | 103 | 117 | 125 | 133 | 145 | 155 | 167 | 175 | 188 | 210 |
70 | – | – | – | 149 | 160 | 171 | 185 | 199 | 214 | 224 | 244 | 269 |
95 | – | – | – | 180 | 194 | 207 | 224 | 241 | 259 | 271 | 296 | 327 |
120 | – | – | – | 208 | 225 | 240 | 260 | 280 | 301 | 314 | 348 | 380 |
150 | – | – | – | 236 | 260 | 278 | 299 | 322 | 343 | 363 | 404 | 438 |
185 | – | – | – | 268 | 297 | 317 | 341 | 368 | 391 | 415 | 464 | 500 |
240 | – | – | – | 315 | 350 | 374 | 401 | 435 | 468 | 490 | 552 | 590 |
300 | – | – | – | 361 | 401 | 430 | 461 | 500 | 538 | 563 | 638 | 678 |
400 | – | – | – | 431 | 480 | 515 | 552 | 699 | 645 | 674 | 770 | 812 |
500 | – | – | – | 493 | 551 | 592 | 633 | 687 | 741 | 774 | 889 | 931 |
630 | – | – | – | 565 | 632 | 681 | 728 | 790 | 853 | 890 | 1028 | 1071 |
Disseny de la instal·lació elèctrica d'unes oficines
L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumne configuri una instal·lació d’unes oficines aplicant els coneixements adquirits i amb la llibertat d’escollir un disseny propi.
El document adjunt correspon a un plànol d’unes oficines. Baixeu el document i dissenyeu la vostra pròpia instal·lació d’oficines.