Activitats
Disseny d'una instal·lació industrial
L’objectiu d’aquesta activitat és saber dissenyar una instal·lació industrial.
Calculeu el corrent de disseny, la secció del conductor i la caiguda de tensió en tant per cent de la nau industrial de la figura. Amb l’ajut de les taules de previsió de càrregues i de descripció de les línies, es poden obtenir les dades necessàries per poder fer l’activitat:
Descripció de la instal·lació
A la planta baixa entra la línia de la connexió de servei pel costat de la porta principal amb una canalització soterrada a una profunditat de 70 cm. La connexió de servei està connectada a una caixa de seccionament (CS). D’aquesta caixa de seccionament surt l’alimentació de la caixa general de protecció (CGP), la caixa general de protecció dintre d’un nínxol amb porta metàl·lica.
La derivació individual (DI) va des del quadre de mesura TMF10, situat en la façana exterior dintre d’un nínxol amb tapa metàl·lica, fins al quadre general de comandament i protecció, ubicat al despatx 1.
Del quadre general de comandament i protecció surt una línia que alimenta el quadre secundari de la planta primera i una altra línia que dóna subministrament al quadre secundari de taller. Aquestes línies van dintre d’un tub rígid corbable en calent amb muntatge en superfície i són cables multiconductors de baixa opacitat de fums i no propagadors de la flama d’aïllament de polietilè reticulat (XLPE).
Els conductors que discorren pel taller van sobre safata perforada i surten de la safata dintre de tub rígid corbable en calent fins al receptor. Aquests conductors són cables multiconductors de baixa opacitat de fums i no propagadors de la flama d’aïllament de polietilè reticulat (XLPE).
Els conductors que van pel vestuari, pel magatzem i per les escales van per dins d’un tub rígid corbable en calent amb muntatge en superfície.
Els conductors del despatx 1 i de recepció discorren per sobre el sostre fals dintre d’un tub flexible corrugat de doble capa.
Les línies de la planta primera van totes per un fals sostre dintre d’un tub flexible corrugat de doble capa.
Tots els altres conductors són d’aïllament de poliolefina ignifugada, lliure d’halògens i amb baixa emissió de fums i gasos corrosius en cas d’incendi.
L’enllumenat del taller es fa amb làmpades de sodi d’alta pressió de 400 W. L’enllumenat del vestuari i del magatzem de la planta baixa, com també l’enllumenat de l’escala i de la planta de dalt el lavabo, són lluminàries estanques de superfície amb un fluorescent de 32 W cadascuna.
L’enllumenat dels despatxos consta de làmpades fluorescents de quatre tubs de 16 W encastada en fals sostre.
Previsió de càrregues
Zona | Lux | Tipus de làmpada | Pot. unit.(W) | Unit. instal. | Nre. tubs per pantalla | Pot. pantalla (W) | Pot. total (W) |
Industrial | |||||||
Planta | 500 | Sodi a alta pressió | 400 | 19 | 7.600 | ||
Exterior | Sodi a alta pressió | 400 | 2 | 800 | |||
Total | 21 | 8.400 | |||||
Oficines | |||||||
Planta baixa | |||||||
Vestuari | 500 | Fluorescent tubular d’alta eficiència | 32 | 6 | 1 | 32 | 192 |
Magatzem | 500 | Fluorescent tubular d’alta eficiència | 32 | 6 | 1 | 32 | 192 |
Despatx 1 | 500 | Fluorescent tubular d’alta eficiència | 16 | 2 | 4 | 64 | 128 |
Escales | 150 | Fluorescent tubular d’alta eficiència | 32 | 1 | 1 | 32 | 32 |
Sala de reunions | 500 | Fluorescent tubular d’alta eficiència | 16 | 6 | 4 | 64 | 384 |
Recepció | 150 | Fluorescent tubular d’alta eficiència | 16 | 1 | 4 | 64 | 64 |
Total fluor 16 W | 9 | 576 | |||||
Total fluor 32 W | 13 | 416 | |||||
Total | 992 | ||||||
Planta superior | |||||||
Secretaria | 500 | Fluorescent tubular d’alta eficiència | 16 | 2 | 4 | 64 | 128 |
Despatx 2 | 500 | Fluorescent tubular d’alta eficiència | 16 | 6 | 4 | 64 | 384 |
Despatx 3 | 500 | Fluorescent tubular d’alta eficiència | 16 | 6 | 4 | 64 | 384 |
Despatx 4 | 500 | Fluorescent tubular d’alta eficiència | 16 | 6 | 4 | 64 | 384 |
Serveis | 150 | Fluorescent tubular d’alta eficiència | 32 | 1 | 1 | 32 | 32 |
Armari | Fluorescent tubular d’alta eficiència | 16 | 1 | 1 | 16 | 16 | |
Passadís | 150 | Fluorescent tubular d’alta eficiència | 32 | 4 | 1 | 32 | 128 |
Total fluor 16 W | 21 | 1.296 | |||||
Total fluor 32 W | 5 | 160 | |||||
Total | 1.456 | ||||||
Emergència | |||||||
Nau industrial | 5 | 12 | |||||
Oficines | |||||||
Planta baixa | 5 | 10 | |||||
Planta pis | 5 | 9 | |||||
Total | 31 | 620 | |||||
Total sodi | 21 | 8.400 | |||||
Total fluor 16 W | 30 | 1.872 | |||||
Total fluor 32 W | 18 | 576 | |||||
Emergència | 31 | 620 | |||||
Total instal·lat | 100 | 11.468 |
Zona | Receptor | Unit. instal. | Factor util. | Factor simult. | Pot. total (W) | |
Industrial | ||||||
Planta | ||||||
Torn I | 6.000 | |||||
Torn II | 6.000 | |||||
Fresadora | 4.000 | |||||
Endolls generals monofàsics | 6 | 0,5 | 0,33 | 3.416 | ||
Endolls generals trifàsics | 6 | 0,5 | 0,33 | 10.974 | ||
Exterior | ||||||
Compressor | 1.000 | |||||
Total | 31.389,8 | |||||
Oficines | ||||||
Planta baixa | ||||||
Vestuari | Endolls generals | 1 | 0,25 | 1 | 862,5 | |
Magatzem | Endolls generals | 4 | 0,25 | 0,25 | 862,5 | |
Despatx 1 | Endolls generals | 2 | 0,25 | 0,5 | 862,5 | |
Sala de reunions | Endolls generals | 4 | 0,25 | 0,25 | 862,5 | |
Recepció | Endolls generals | 3 | 0,25 | 0,2 | 517,5 | |
Total | 3.967,5 | |||||
Planta superior | ||||||
Secretaria | Endolls generals | 2 | 0,25 | 0,33 | 569,25 | |
Despatx 2 | Endolls generals | 3 | 0,25 | 0,5 | 1.293,75 | |
Despatx 3 | Endolls generals | 3 | 0,25 | 0,5 | 1.293,75 | |
Despatx 4 | Endolls generals | 3 | 0,25 | 0,5 | 1.293,75 | |
Serveis | Endolls generals | 1 | 0,25 | 1 | 862,5 | |
Passadís | Endolls generals | 1 | 0,25 | 1 | 862,5 | |
Total | 6175,5 | |||||
Total instal·lat | 41.532,8 |
Circuit | Nom | Longitud (m) | Tipus d’aïllament | Tensió d’aïllament | Mètode d’instal·lació | ||
Quadre principal | |||||||
L1 | Línia quadre secundari de taller | 20 | XLPE | 0,6/1kV | B2: tub rígid en superfície | ||
L2 | Línia oficines de la primera planta | 18 | XLPE | 0,6/1kV | B2: tub rígid en superfície | ||
L0.1 | Línia enllumenat de vestuari | 19 | PVC | 450/750V | B1: tub rígid en superfície | ||
L0.2 | Línia endolls generals de vestuari | 21 | PVC | 450/750V | B1: tub rígid en superfície | ||
L0.3 | Línia enllumenat del magatzem | 25 | PVC | 450/750V | B1: tub rígid en superfície | ||
L0.4 | Línia endolls generals del magatzem | 10 | PVC | 450/750V | B1: falsos sostres | ||
L0.5 | Línia enllumenat del despatx 1 | 10 | PVC | 450/750V | B1: falsos sostres | ||
L0.6 | Línia endolls generals del despatx 1 | 15 | PVC | 450/750V | B1: falsos sostres | ||
L0.7 | Línia enllumenat de la sala de reunions | 18 | PVC | 450/750V | B1: falsos sostres | ||
L0.8 | Línia endolls generals de la sala de reunions | 17 | PVC | 450/750V | B1: falsos sostres | ||
L0.9 | Línia enllumenat de recepció | 16 | PVC | 450/750V | B1: falsos sostres | ||
L0.10 | Línia endolls generals de recepció | 16 | PVC | 450/750V | B1: falsos sostres | ||
L0.11 | Línia enllumenat d’emergència planta baixa | 23 | PVC | 450/750V | B1: falsos sostres | ||
Quadre secundari nau industrial | |||||||
L1.1 | Línia enllumenat de nau industrial | 38 | XLPE | 0,6/1 kV | E: safates perforades | ||
L1.2 | Torn I | 25 | XLPE | 0,6/1 kV | E: safates perforades | ||
L1.3 | Torn II | 26 | XLPE | 0,6/1 kV | E: safates perforades | ||
L1.4 | Fresadora | 20 | XLPE | 0,6/1 kV | E: safates perforades | ||
L1.5 | Endolls generals monofàsics | 20 | XLPE | 0,6/1 kV | E: safates perforades | ||
L1.6 | Endolls generals trifàsics | 20 | XLPE | 0,6/1 kV | E: safates perforades | ||
L1.7 | Compressor | 40 | XLPE | 0,6/1 kV | E: safates perforades | ||
L1.8 | Línia enllumenat d’emergència de la nau | 28 | XLPE | 0,6/1 kV | E: safates perforades | ||
Quadre secundari primera planta | |||||||
L2.1 | Línia enllumenat de la secretaria | 17 | PVC | 450/750 V | B1: falsos sostres | ||
L2.2 | Línia endolls generals de la secretaria | 18 | PVC | 450/750 V | B1: falsos sostres | ||
L2.3 | Línia enllumenat del despatx 2 | 23 | PVC | 450/750 V | B1: falsos sostres | ||
L2.4 | Línia endolls general del despatx 2 | 24 | PVC | 450/750 V | B1: falsos sostres | ||
L2.5 | Línia enllumenat del despatx 3 | 25 | PVC | 450/750 V | B1: falsos sostres | ||
L2.6 | Línia endolls generals del despatx 3 | 28 | PVC | 450/750 V | B1: falsos sostres |
Disseny d'una instal·lació d'un magatzem
L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumne aprengui a calcular les seccions i les proteccions d’una instal·lació elèctrica d’un magatzem.
Un magatzem que conté material no inflamable. Calculeu les intensitats de disseny, les seccions, les caigudes de tensió de cada circuit i també escolliu l’interruptor magnetotèrmic adequat. Afeigiu a la taula les longituds dels circuits inventades per vosaltres. Feu una taula de resultats.
Previsió de càrregues
Zona | Lux | Tipus de làmpada | Pot. unit.(W) | Unit. instal. | Nre. tubs per pantalla | Pot. pantalla (W) | Pot. total (W) |
Magatzem | |||||||
Planta | 500 | Sodi a alta pressió | 400 | 19 | 7.600 | ||
Total | 19 | 7.600 | |||||
Oficines | |||||||
Vestuari | 500 | Fluorescent tubular d’alta eficiència | 32 | 6 | 1 | 32 | 192 |
Despatx 1 | 500 | Fluorescent tubular d’alta eficiència | 16 | 2 | 4 | 64 | 128 |
Escales | 150 | Fluorescent tubular d’alta eficiència | 32 | 1 | 1 | 32 | 32 |
Sala de reunions | 500 | Fluorescent tubular d’alta eficiència | 16 | 6 | 4 | 64 | 384 |
Recepció | 150 | Fluorescent tubular d’alta eficiència | 16 | 1 | 4 | 64 | 64 |
Total | 800 | ||||||
Emergència | |||||||
Magatzem | 5 | 10 | 200 | ||||
Oficines | 5 | 10 | 200 | ||||
Total | 400 | ||||||
Total instal·lat | 100 | 8.800 |
Zona | Receptor | Unit. instal. | Factor util. | Factor simult. | Pot. total (W) | |
Magatzem | ||||||
Planta | ||||||
Endolls generals monofàsics | 6 | 0,5 | 0,33 | 3.416 | ||
Total | 3.416 | |||||
Oficines | ||||||
Vestuari | Endolls generals | 1 | 0,25 | 1 | 862,5 | |
Despatx 1 | Endolls generals | 2 | 0,25 | 0,5 | 862,5 | |
Sala de reunions | Endolls generals | 4 | 0,25 | 0,25 | 862,5 | |
Recepció | Endolls generals | 3 | 0,25 | 0,2 | 517,5 | |
Total | 3105 | |||||
Total instal·lat | 6.521 |
Circuit | Nom | Longitud (m) | Tipus d’aïllament | Tensió d’aïllament | Mètode d’instal·lació |
Quadre principal | |||||
L1 | Línia quadre secundari del magatzem | XLPE | 0,6/1 kV | B2: tub rígid en superfície | |
L0.1 | Línia enllumenat de vestuari | PVC | 450/750 V | B1: tub rígid en superfície | |
L0.2 | Línia endolls generals de vestuari | PVC | 450/750 V | B1: tub rígid en superfície | |
L0.3 | Línia enllumenat del despatx 1 | PVC | 450/750 V | B1: falsos sostres | |
L0.4 | Línia endolls generals del despatx 1 | PVC | 450/750 V | B1: falsos sostres | |
L0.5 | Línia enllumenat de la sala de reunions | PVC | 450/750 V | B1: falsos sostres | |
L0.6 | Línia endolls generals de la sala de reunions | PVC | 450/750 V | B1: falsos sostres | |
L0.7 | Línia enllumenat de recepció | PVC | 450/750V | B1: falsos sostres | |
L0.8 | Línia endolls generals de recepció | PVC | 450/750 V | B1: falsos sostres | |
L0.9 | Línia enllumenat d’emergència planta baixa | PVC | 450/750 V | B1: falsos sostres | |
Quadre secundari magatzem | |||||
L1.1 | Línia enllumenat del magatzem | XLPE | 0,6/1 kV | E: safates perforades | |
L1.2 | Endolls generals monofàsics | XLPE | 0,6/1 kV | E: safates perforades | |
L1.3 | Línia enllumenat d’emergència nau | XLPE | 0,6/1 kV | E: safates perforades |