Annexos

Taula de rendiment d'un local

La taula de rendiment d’un local es fa servir per calcular les necessitats lumíniques d’un local. Aquesta taula ens mostra el rendiment en funció dels factors de reflexió de parets, sostre i terra, tenint en compte el tipus de lluminaria i el factor K del local.

Lluminària 3, ,0Sostre0,8 0,5 0,80,50,3
Paret0,80,50,30,50,30,80,50,30,50,30,3
Terra 0,30,1
A.1. Intensiva

(k)
0,6
0,8
1
1,25
1,50
2
2,5
3,0
4,0
5,0

0,60 0,69 0,75 0,81 0,84 0,89 0,92 0,94 0,97 0,98

0,55 0,54 0,70 0,76 0,79 0,85 0,88 0,91 0,93 0,96

0,54 0,64 0,70 0,75 0,79 0,84 0,87 0,90 0,94 0,95

0,60 0,70 0,76 0,82 0,86 0,91 0,94 0,97 0,99 1,00

0,55 0,65 0,71 0,77 0,81 0,86 0,90 0,93 0,97 0,98

0,61 0,70 0,77 0,83 0,87 0,93 0,97 1,00 1,04 1,06

0,56 0,65 0,71 0,78 0,82 0,88 0,92 0,95 1,00 1,02

0,78 0,87 0,93 0,97 0,99 1,02 1,04 1,05 1,06 1,06

0,69 0,72 0,79 0,86 0,90 0,97 1,02 1,06 1,11 1,14

0,56 0,66 0,72 0,79 0,83 0,90 0,96 1,00 1,05 1,09

0,68 0,75 0,80 0,84 0,87 0,90 0,93 0,95 0,97 0,98
A.1.1. Intensiva

(k)
0,6
0,8
1
1,25
1,50
2
2,5
3,0
4,0
5,0

0,93 1,01 1,05 1,10 1,13 1,17 1,20 1,21 1,24 1,25

0,74 0,82 0,88 0,93 0,97 1,03 1,07 1,10 1,15 1,17

0,70 0,77 0,82 0,88 0,92 0,97 1,01 1,05 1,10 1,13

0,74 0,81 0,86 0,91 0,94 0,99 1,03 1,05 1,08 1,10

0,69 0,76 0,82 0,87 0,90 0,95 0,98 1,00 1,03 1,06

0,89 0,94 0,98 1,01 1,03 1,05 1,05 1,06 1,06 1,07

0,73 0,78 0,83 0,90 0,93 0,97 0,99 1,00 1,02 1,03

0,70 0,77 0,82 0,86 0,89 0,93 0,96 0,98 1,00 1,01

0,72 0,80 0,84 0,88 0,92 0,95 0,97 0,98 1,00 1,01

0,68 0,76 0,81 0,85 0,88 0,92 0,94 0,96 0,98 0,99

0,82 0,93 1,00 1,06 1,09 1,14 1,17 1,20 1,23 1,24
A.1.2. Semiintensiva

(k)
0,6
0,8
1
1,25
1,50
2
2,5
3,0
4,0
5,0

0,72 0,85 0,94 1,01 1,05 1,11 1,15 1,18 1,21 1,23

0,48 0,61 0,69 0,78 0,83 0,91 0,97 1,02 1,09 1,12

0,42 0,54 0,62 0,71 0,75 0,84 0,90 0,96 1,02 1,06

0,47 0,59 0,67 0,75 0,80 0,87 0,92 0,96 1,02 1,04

0,42 0,53 0,61 0,69 0,74 0,81 0,87 0,91 0,96 1,00

0,68 0,80 0,87 0,92 0,96 1,00 1,02 1,04 1,05 1,06

0,47 0,59 0,67 0,75 0,80 0,86 0,91 0,94 0,97 1,00

0,41 0,53 0,61 0,68 0,73 0,80 0,85 0,89 0,94 0,96

0,47 0,58 0,65 0,73 0,77 0,84 0,88 0,91 0,95 0,97

0,41 0,52 0,60 0,68 0,72 0,79 0,83 0,87 0,91 0,94

0,40 0,52 0,59 0,66 0,71 0,78 0,82 0,86 0,90 0,92
A.2. Semiextensiva

(k)
0,6
0,8
1
1,25
1,50
2
2,5
3
4
5

0,63 0,78 0,88 0,95 1,02 1,10 1,14 1,17 1,21 1,23

0,39 0,53 0,62 0,71 0,78 0,89 0,96 1,01 1,07 1,12

0,33 0,45 0,54 0,63 0,70 0,81 0,88 0,94 1,01 1,06

0,39 0,51 0,60 0,68 0,75 0,85 0,91 0,95 1,00 1,03

0,33 0,45 0,54 0,62 0,69 0,78 0,85 0,89 0,95 0,98

0,61 0,74 0,82 0,88 0,93 0,98 1,01 1,03 1,04 1,05

0,38 0,51 0,60 0,68 0,75 0,83 0,89 0,92 0,96 0,99

0,34 0,45 0,53 0,62 0,68 0,77 0,83 0,87 0,92 0,95

0,37 0,50 0,58 0,66 0,72 0,80 0,85 0,88 0,93 0,96

0,33 0,45 0,53 0,60 0,68 0,77 0,82 0,86 0,90 0,93

0,32 0,44 0,52 0,60 0,66 0,74 0,80 0,84 0,89 0,92
A.2.1.1. Extensiva

(k)
0,6
0,8
1
1,25
1,50
2
2,5
3
4
5

0,61 0,74 0,82 0,90 0,95 1,02 1,08 1,13 1,17 1,18

0,36 0,47 0,55 0,63 0,69 0,79 0,87 0,93 1,01 1,04

0,29 0,39 0,46 0,54 0,60 0,70 0,78 0,84 0,92 0,96

0,35 0,45 0,52 0,61 0,66 0,75 0,81 0,86 0,94 0,95

0,29 0,38 0,45 0,53 0,59 0,68 0,74 0,79 0,87 0,90

0,58 0,69 0,77 0,82 0,87 0,92 0,96 0,99 1,02 1,02

0,33 0,46 0,53 0,61 0,67 0,75 0,81 0,85 0,90 0,93

0,29 0,39 0,45 0,53 0,59 0,67 0,73 0,78 0,85 0,87

0,29 0,38 0,44 0,53 0,57 0,65 0,72 0,76 0,83 0,85

0,29 0,38 0,44 0,53 0,57 0,65 0,72 0,76 0,83 0,85

0,28 0,37 0,45 0,51 0,56 0,64 0,70 0,75 0,81 0,83